Bảng giá
SỰ KIỆN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
CẤY GHÉP IMPLANT (ĐÃ BAO GỒM ABUTMENT)
IMPLANT ĐƠN
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
OTEX (TRUNG QUỐC) | 3.200.000 | 3 | |
BIOTEM (HÀN QUỐC) | 8.000.000 | 6 | |
KUWOTECH (HÀN QUỐC) | 13.000.000 | 9 | |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 16.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 18.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 20.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 24.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 26.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 28.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 35.000.000 | 25 |
IMPLANT TOÀN HÀM
ALL ON 4: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍT TRÊN 4 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 99.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 119.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 130.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 156.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 170.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 175.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 200.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 4 Implant + thanh Bar CAD/CAM và hàm nhựa cường lực gồm 12 Răng Composites)
ALL ON 4: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM SỨ BẮT VÍT TRÊN 4 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 120.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 135.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 150.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 180.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 190.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 200.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 220.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 4 Implant + thanh Bar CAD/CAM và phục hình toàn hàm gồm 12 Răng Chrom-Cobalt)
ALL ON 5: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍT TRÊN 5 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 109.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 125.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 142.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 175.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 180.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 185.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 220.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 5 Implant + thanh Bar CAD/CAM và hàm nhựa cường lực gồm 14 Răng Composites)
ALL ON 5: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM SỨ BẮT VÍT TRÊN 5 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 120.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 150.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 175.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 210.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 220.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 228.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 250.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 5 Implant + thanh Bar CAD/CAM và phục hình toàn hàm gồm 14 Răng Chrom-Cobalt)
ALL ON 6: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍT TRÊN 6 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 120.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 140.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 150.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 185.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 190.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 192.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 230.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 6 Implant + thanh Bar CAD/CAM và hàm nhựa cường lực gồm 14 Răng Composites)
ALL ON 6: PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍT TRÊN 6 TRỤ IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH (NĂM) |
ACTIVE IS3 (HÀN QUỐC) | 140.000.000 | 12 | |
HIOSSEN (MỸ) | 170.000.000 | 14 | |
MIS C1 (ĐỨC - ISRAEL) | 192.000.000 | 22 | |
NOBEL BIOCARE (THỤY ĐIỂN - MỸ) | 228.000.000 | 23 | |
MIS V3 (ĐỨC - ISRAEL) | 235.000.000 | 25 | |
STRAUMANN SLACTIVE (THỤY SỸ) | 245.000.000 | 25 | |
NOBEL TIULTRA (MỸ) | 270.000.000 | 25 |
(Giá trọn gói đã bao gồm 6 Implant + thanh Bar CAD/CAM và phục hình toàn hàm gồm 14 Răng Chrom-Cobalt)
Ghép Xương | Miễn Phí |
Thanh Bar CAD/CAM | Miễn Phí |
PHỤC HÌNH RĂNG TOÀN SỨ CAO CẤP TRÊN IMPLANT ĐƠN LẺ
DÒNG SỨ NGUYÊN KHỐI ĐẶC BIỆT MỸ
JELENKO USA MULTILAYER | 12.000.000 VNĐ | (Bảo Hành Trọn Đời) |
DÒNG SỨ ĐẮP LỚP
Bio ESTHETIC (Đức) | 3.200.000 VNĐ | (Bảo Hành 10 năm) | |
CERCON HT (Đức) | 4.800.000 VNĐ | (Bảo Hành 12 năm) | |
JELENKO (Mỹ) | 6.500.000 VNĐ | (Bảo Hành 16 năm) | |
LAVA PLUS (Đức) | 9.000.000 VNĐ | (Bảo Hành 20 năm) |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM - RĂNG SỨ CAO CẤP TRÊN IMPLANT
DÒNG SỨ NGUYÊN KHỐI ĐẶC BIỆT JELENKO MULTILAYER (USA)
(Bảo Hành Trọn Đời)
TOÀN HÀM ALL ON 4 | 120.000.000 VNĐ | |
TOÀN HÀM ALL ON 5 | 140.000.000 VNĐ | |
TOÀN HÀM ALL ON 6 | 150.000.000 VNĐ |
CÁC DÒNG SỨ ĐẮP LỚP
TOÀN HÀM RĂNG SỨ CAO CẤP LAVA PLUS (ĐỨC) - BẢO HÀNH 20 NĂM
ALL ON 4 | 80.000.000 VNĐ | |
ALL ON 5 | 88.000.000 VNĐ | |
ALL ON 6 | 96.000.000 VNĐ |
TOÀN HÀM RĂNG SỨ CAO CẤP JELENKO USA (MỸ) - BẢO HÀNH 15 NĂM
ALL ON 4 | 80.000.000 VNĐ | |
ALL ON 5 | 88.000.000 VNĐ | |
ALL ON 6 | 96.000.000 VNĐ |
TOÀN HÀM RĂNG SỨ CAO CẤP CERCON HT (ĐỨC) - BẢO HÀNH 10 NĂM
ALL ON 4 | 48.000.000 VNĐ | |
ALL ON 5 | 56.000.000 VNĐ | |
ALL ON 6 | 64.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM - RĂNG SỨ CAO CẤP TRÊN IMPLANT
DÒNG SỨ NGUYÊN KHỐI ĐẶC BIỆT MỸ
JELENKO USA MULTILAYER | 10.000.000 VNĐ | Trọn Đời |
DÒNG SỨ ĐẮP LỚP
LAVA PLUS (Đức) | 8.000.000 VNĐ | 20 năm | |
ORODENT GOLD (Ý) | 7.000.000 VNĐ | 18 năm | |
JELENKO (Mỹ) | 6.000.000 VNĐ | 15 năm | |
XT SMILE (Đức) | 5.000.000 VNĐ | 12 năm | |
CERCON HT (Đức) | 4.200.000 VNĐ | 10 năm | |
KATANA FUJI (Nhật) | 2.800.000 VNĐ | 5 năm | |
Super ZIR (Trung Quốc) | 2.000.000 VNĐ | 2 năm | |
Dán Sứ Veneer Emax (Đức) | 6.000.000 VNĐ | 10 năm | |
Dán Sứ Veneer Lisi Ultra (Mỹ) | 8.000.000 VNĐ | 12 năm |
GIÁ ABUTMENT
ZIRCONIA | 3.000.000 |
KIM LOẠI | MIỄN PHÍ |